مستربچ رنگی ظریف مصور
انواع مستربچ های رنگی شركت تيس با تراكم بالای رنگدانه های آلی ومعدنی در كاربردهای متفاو ت نساجی و صنعت پالستیک به سفارش مشتريان توليد میشود.از خصوصيات بارز اين مسـتربچ ها مقاومت نوری و حرارتی بالا و حداقل ميزان درصد مصرف آنها می باشد . توليد طيف وسيعی از مستربچ های رنگی بر پايه پلی الفين ها ) پلی پروپيلن و پلی اتيلن ( و پلی استرها ) پلی اتيلن ترفتلات ( در كاربردهای مختلف نخ، الياف، لوله، فیلم و
پلاستیک سبب شده است كـه متناسب با نياز مشتری رنگ همانندی كامپيوتری در اسرع وقت صورت گيرد و نمونه های مستربچ و نخ های توليدی توسط دستگاه های پايلوت مستربچ و نخ تحويل مشتريان گردد. وپس از تاييد رنگ، توليد انبوه آن در اسرع وقت انجام می گردد.
| Code | Colour | Polymer Based | Heat Stability | application | Melting Point | Density gr/cm³ | Carrier MFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26004 | Orange | PE | 280˚c | PP Fiber, Blown Film | 131±1˚c | 1.33±0.05 | 18 gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c) |
| 26010 | Pink | PE | 280˚c | PP Fiber, Blown Film | 131±1˚c | 1.2±0.05 | 18 gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c) |
| 27000 | Red | PE | 240˚c | Extrusion, PP Woven Bag, Blown Film | 131±1˚c | 1.17±0.05 | 18 gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c) |
| 27004 | Red | PE | 240˚c | Extrusion, PP Woven Bag, Blown Film | 131±1˚c | 1.12±0.05 | 18 gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c) |
| 27008 | Red | PE | 240˚c | PP Fiber, Blown Film | 126±1˚c | 1.08±0.05 | 20 gr/10 min (2.16 kg,190 ˚c) |
| 27012 | Dark Red | PE | 240˚c | PP Fiber, Blown Film | 126±1˚c | 1.09±0.05 | 20 gr/10 min (2.16 kg,190 ˚c) |
| 27014 | Purple | PE | 240˚c | PP Fiber, Blown Film | 126±1˚c | 1.07±0.05 | 20 gr/10 min (2.16 kg,190 ˚c) |
| 28000 | Gray | PE | 280˚c | PP Fiber, Blown Film | 131±1˚c | 1.3±0.05 | 18 gr /10 min (2.16 kg,190 ˚c) |
| 28002 | Gray | PE | 280˚c | PP Fiber, Blown Film | 131±1˚c | 1.19±0.05 | 18 gr /10 min (2.16 kg,190 ˚c) |
| 41000 | Cream | PP | 280˚c | PP BCF Yarn | 156±1˚c | 1.3±0.05 | 25 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c) |
| 41002 | Cream | PP | 280˚c | PP BCF Yarn | 156±1˚c | 1.29±0.05 | 25 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c) |
| 21002 | Beige | PE | 280˚c | Extrusion, PP Woven Bag, Blown Film | 131±1˚c | 1.44±0.05 | 18 gr /10 min (2.16 kg,190 ˚c) |
| 21004 | Beige | PE | 280˚c | Extrusion, PP Woven Bag, Blown Film | 131±1˚c | 1.44±0.05 | 18 gr /10 min (2.16 kg,190 ˚c) |
| 22018 | Chocolate | PE | 280˚c | PP Fiber, Blown Film | 131±1˚c | 1.33±0.05 | 18 gr /10 min (2.16 kg,190 ˚c) |
| 22020 | Brown | PE | 280˚c | PP Fiber, Blown Film | 131±1˚c | 1.3±0.05 | 18 gr /10 min (2.16 kg,190 ˚c) |
| 22022 | Light Brown | PE | 280˚c | PP Fiber, Blown Film | 131±1˚c | 1.13±0.05 | 18 gr /10 min (2.16 kg,190 ˚c) |
| Code | Colour | Polymer Based | Heat Stability | Application | Melting Point | Density gr/cm³ | Carrier MFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23002 | Blue | PE | 280˚c | Extrusion, PP Woven Bag, Blown Film | 131±1˚c | 1.13±0.05 | 18 gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c) |
| 23004 | Blue | PE | 280˚c | Extrusion, Pipe | 131±1˚c | 1.17±0.05 | 4 gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c) |
| 23008 | Dark Blue | PE | 280˚c | PP Fiber, Blown Film | 126±1˚c | 1.1±0.05 | 20 gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c) |
| 24000 | Green | PE | 280˚c | Pipe, Extrusion, Blown Film | 131±1˚c | 1.25±0.05 | 18 gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c) |
| 24006 | Green Jade | PE | 280˚c | PP Fiber, Blown Film | 126±1˚c | 1.18±0.05 | 20 gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c) |
| 25000 | Bright Purple | PE | 240˚c | PP Fiber, Blown Film | 131±1˚c | 1.22±0.05 | 18 gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c) |
| 61018 | Cream | PET | 300˚c | PET Fiber | 252±1˚c | 1.62±0.05 | – |
| 62006 | Chocolate | PET | 300˚c | PET Fiber | 252±1˚c | 1.62±0.05 | – |
| 62018 | Walnut | PET | 300˚c | PET Fiber | 252±1˚c | 1.62±0.05 | – |
| 62024 | Dark Walnut | PET | 300˚c | PET Fiber | 252±1˚c | 1.62±0.05 | – |
| 63004 | Dark Blue | PET | 300˚c | PET Fiber | 252±1˚c | 1.39±0.05 | – |
| 64006 | Green | PET | 300˚c | PET Fiber, POY & FDY Yarn | 252±1˚c | 1.48±0.05 | – |
| 65000 | Bright Purple | PET | 270˚c | PET Fiber | 252±1˚c | 1.4±0.05 | – |
| 66014 | Pink | PET | 270˚c | PET Fiber | 252±1˚c | 1.49±0.05 | – |
| 67014 | red | PET | 280˚c | PET Fiber | 252±1˚c | 1.35±0.05 | – |
| 67016 | red | PET | 270˚c | PET Fiber | 252±1˚c | 1.38±0.05 | – |
| Code | Colour | Polymer Based | Heat Stability | Application | Melting Point | Density gr/cm³ | Carrier MFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68002 | Gray | PET | 300˚c | PET Fiber, POY & FDY Yarn | 252±1˚c | 1.43±0.05 | – |
| 48002 | Silver | PE | 280˚c | PP Fiber, Blown Film | 156±1˚c | 1.22±0.05 | 25 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c) |
| 42000 | Chocolate | PP | 280˚c | PP BCF Yarn | 156±1˚c | 1.3±0.05 | 25 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c) |
| 42004 | Brown | PP | 260˚c | PP BCF Yarn | 156±1˚c | 1.19±0.05 | 25 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c) |
| 42006 | Chocolate | PP | 260˚c | PP BCF Yarn | 156±1˚c | 1.19±0.05 | 25 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c) |
| 43000 | Dark Blue | PP | 260˚c | PP BCF Yarn | 156±1˚c | 1.2±0.05 | 25 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c) |
| 43002 | Blue | PP | 260˚c | PP BCF Yarn | 156±1˚c | 1.19±0.05 | 25 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c) |
| 44000 | Green | PP | 260˚c | PP BCF Yarn | 156±1˚c | 1.18±0.05 | 25 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c) |
| 45000 | Purple | PP | 250˚c | PP BCF Yarn | 156±1˚c | 1.13±0.05 | 25 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c) |
| 45004 | Bright Purple | PP | 280˚c | PP BCF Yarn | 156±1˚c | 1.18±0.05 | 25 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c) |
| 46000 | Bright Purple | PP | 260˚c | PP BCF Yarn | 156±1˚c | 1.17±0.05 | 25 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c) |
| 46002 | Pink | PP | 260˚c | PP BCF Yarn | 156±1˚c | 1.17±0.05 | 25 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c) |
| 47000 | Red | PP | 250˚c | PP BCF Yarn | 156±1˚c | 1.12±0.05 | 25 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c) |
| 48000 | Bright Gray | PP | 280˚c | PP BCF Yarn | 156±1˚c | 1.2±0.05 | 25 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c) |
