LLDPE GMB’nin Ana Uygulamaları
Katı Atık Düzenli Depolama Sahaları, Tehlikeli Atık Düzenli Depolama Madenciliği, Endüstriyel ve atıksu arıtımı, Lagün İnşaatları vb.
Tekniksel Veri
| Parametre | Yöntem | Birim | Sonuçlar GM150L |
|---|---|---|---|
| Kalınlık | ASTM D5199 | mm | 1.5 |
| Arada Gerilme Direnci | ASTM D6693 | N.mm-1 | Min. 40 |
| Kopmada Çekme Uzaması | ASTM D6693 | % | Min. 800 |
| 2% Modül | ASTM D5323 | N.mm-1 | Max. 630 |
| Delinme Direnci | ASTM D4833 | N | Min. 370 |
| Yırtılmaya Dayanıklı | ASTM D1004 | N | Min. 150 |
| Karbn Siyah İçeriği | ASTM D1603 | % | 2.1 |
| Karbn Siyah Dağılımı | ASTM D5596 | – | 9 in cat.1 |

